Календарь матчей чемпионата Украины.
Пятница, 10 апреля
17:00 "Говерла" – "Ильичевец" – 2:1
Голы: Гришин (34), Фещук (36) – Чурко (90, пен)
Коэффициент букмекеров: 1,85 – 1,3 – 1,85
Вероятность исхода: 50% – 28% – 22%
19:00 "Металлург" З – "Волынь" – 1:1
Голы: Платон (83) – Бикфалви (39, пен)
Коэффициент букмекеров: 2,75 – 3,15 – 2,45
Вероятность исхода: 33% – 29% – 38%
Суббота, 11 апреля
14:00 "Металлург" Д – "Олимпик" – 4:1
Голы: Жуниор Мораес (55, 63) Чечер (59), Макридис (90) – Дорошенко (31), Шериф (90+3)
Коэффициент букмекеров: 1,95 – 3,35 – 3,6
Вероятность исхода: 47% – 27% – 26%
17:00 "Шахтер" – "Черноморец"
Львов
ТВ: Футбол-2
Коэффициент букмекеров: 1,12 – 8,5 – 25
Вероятность исхода: 85% – 11% – 4%
19:30 "Днепр" – "Металлист"
ТВ: 2+2
Коэффициент букмекеров: 1,33 – 4,75 – 11
Вероятность исхода: 70% – 20% – 10%
Воскресенье, 12 апреля
17:00 "Динамо" – "Заря"
ТВ: 2+2
Коэффициент букмекеров: 1,27 – 5,7 – 11
Вероятность исхода: 75% – 16% – 9%
Понедельник, 13 апреля
14:00 "Карпаты" – "Ворскла"
ТВ: Футбол-1
Коэффициент букмекеров: 2,88 – 3,05 – 2,4
Вероятность исхода: 32% – 30% – 38%
ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ:
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ДИНАМО К | 18 | 15 | 3 | 0 | 44-7 | 48 |
2 | ШАХТЕР | 18 | 13 | 2 | 3 | 49-12 | 41 |
3 | ДНЕПР | 18 | 12 | 4 | 2 | 35-12 | 40 |
4 | ЗАРЯ | 18 | 9 | 3 | 6 | 26-20 | 30 |
5 | МЕТАЛЛИСТ | 17 | 7 | 6 | 4 | 27-24 | 27 |
6 | ВОЛЫНЬ | 19 | 7 | 4 | 8 | 26-32 | 25 |
7 | ВОРСКЛА | 18 | 5 | 7 | 6 | 18-19 | 22 |
8 | МЕТАЛЛУРГ Д | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-24 | 22 |
9 | ОЛИМПИК | 19 | 6 | 4 | 9 | 18-44 | 22 |
10 | МЕТАЛЛУРГ З | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-32 | 19 |
11 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 17 | 3 | 8 | 6 | 14-17 | 17 |
12 | ГОВЕРЛА | 19 | 3 | 7 | 9 | 15-27 | 16 |
13 | ИЛЬИЧЕВЕЦ | 19 | 1 | 4 | 14 | 17-45 | 7 |
14 | КАРПАТЫ | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-25 | 5 |
БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ:
Футболист | Клуб | Страна | голы | с пен | автогол | |
1 | Андрей Ярмоленко | Динамо | Украина | 11 | 1 | |
2 | Эрик Бикфалви | Волынь | Румыния | 11 | 3 | |
3 | Александр Гладкий | Шахтер | Украина | 9 | ||
4 | Алекс Тейшейра | Шахтер | Бразилия | 9 | ||
5 | Никола Калинич | Днепр | Хорватия | 9 | 1 | |
6 | Артем Кравец | Динамо | Украина | 8 | ||
7 | Клейтон Хавьер | Металлист | Бразилия | 8 | 3 | |
8 | Джордже Лазич | Металлург Д | Сербия | 7 | 2 | |
9 | Евгений Коноплянка | Днепр | Украина | 6 | ||
10 | Бруно Гама | Днепр | Португалия | 5 | ||
11 | Джермейн Ленс | Динамо | Голландия | 5 | ||
12 | Луис Адриано | Шахтер | Бразилия | 5 | ||
13 | Евгений Селезнев | Днепр | Украина | 5 | ||
14 | Филипп Будковский | Заря | Украина | 5 | ||
15 | Коэльо Жажа | Металлист | Бразилия | 5 | 2 |
Джерело: Korupciya.sport