УКР
App for android App for apple

Топ-10 найдорожчих спортивних клубів

14/07/2016
Топ-10 найдорожчих спортивних клубів
Журнал Forbes опублікував свіжий рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу.

 

Вперше з 2011 року перше місце в списку зайняв футбольний клуб – «Даллас Ковбойз» з НФЛ.

«Реал», який очолював рейтинг три останніх роки, розташувався на другому місці, «Барселона» — на третьому.

Топ-10 найдорожчих спортивних клубів (суми вказані в доларах)

1. «Даллас» НФЛ (4 млрд, 2-е місце в рейтингу-2015)

2. «Реал» (3,65 млрд, 1-е)

3. «Барселона» (3,55 млрд, 4-е)

4. «Янкіс» MLB (3,4 млрд, 2-е)

5. «Манчестер Юнайтед» (3,32 млрд, 5-е)

6. «Нью-Інгленд» НФЛ (3,2 млрд, 6-е)

7. «Нью-Йорк Нікс» НБА (3 млрд, 8-е)

8. «Вашингтон Редскинс» НФЛ (2,85 млрд, 9-е)

9. «Нью-Йорк Джайентс» НФЛ (2,8 млрд, 12-е)

10-11. «Лейкерс» НБА (2,7 млрд, 6-е)

10-11. «Сан-Франциско» НФЛ (2,7 млрд, 22-е)

12. «Баварія» (2,68 млрд, 11-е)

…23. «Арсенал» (2,02 млрд, 36-е)

…28. «Манчестер Сіті» (1,92 млрд, 29-е)

…36. «Челсі» (1,61 млрд, 31-е)

…41. «Ліверпуль» (1,55 млрд)