Представляємо результати матчів головного баскетбольного єврокубка
У четвер, 12 жовтня, стартував новий сезон Євроліги – провідного змагання серед чоловічих європейських клубних баскетбольних команд.
До вашої уваги розклад і результати матчів Євроліги-2017/18:
Тур 9
Жальгіріс – Анадолу Ефес 91:83 (22:26 25:18, 19:17, 25:22)
Црвена Звезда – Басконія 81:85 (17:22, 21:25, на 19:17, 24:21)
Бамберг – Валенсія 83:82 (20:23, 21:24 11:19, 31:16)
Мілано – Олімпіакос 85:86 (21:17, 21:29, 20:20 23:20)
Барселона – Маккабі Тель-Авів 89:67 (22:11 22:13, 22:20, 23:23)
24.11, 19:45 Фенербахче – Хімки
24.11, 21:00 Панатінаїкос – Реал Мадрид
24.11 21:45 Унікаха – ЦСКА Москва
Турнірна таблиця
Тур 10
30.11, 18:30 Хімки – Бамберг
30.11, 19:30 Анадолу Ефес – Мілано
30.11, 21:05 Маккабі Тель-Авів – Жальгіріс
30.11, 21:30 Басконія – Фенербахче
30.11, 21:30 Валенсія – Олімпіакос
01.12, 19:00 ЦСКА Москва – Барселона
01.12, 21:00 Панатінаїкос – Унікаха
01.12 21:45 Реал Мадрид – Црвена Звезда
Тур 11
07.12, 20:00 Жальгіріс – Панатінаїкос
07.12, 21:00 Бамберг – ЦСКА Москва
07.12, 21:05 Маккабі Тель-Авів – Валенсія
07.12, 21:30 Басконія – Унікаха
07.12 21:45 Мілано – Хімки
08.12, 20:00 Црвена Звезда – Анадолу Ефес
08.12, 21:00 Олімпіакос – Реал Мадрид
08.12, 22:00 Барселона – Фенербахче
Тур 12
14.12, 19:45 Фенербахче – Жальгіріс
14.12, 21:00 Бамберг – Олімпіакос
14.12 21:45 Реал Мадрид – Барселона
14.12 21:45 Унікаха – Хімки
15.12, 19:00 ЦСКА Москва – Маккабі Тель-Авів
15.12, 19:30 Анадолу Ефес – Басконія
15.12, 21:15 Панатінаїкос – Мілано
15.12, 21:30 Валенсія – Црвена Звезда
Тур 1
Анадолу Ефес – Реал Мадрид 74:88 (19:28, 17:17, 20:17, 18:26)
ЦСКА Москва – Мілан 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)
Бамберг – Маккабі Тель-Авів 71:88 (20:14, 16:23, 23:18 12:33)
Олімпіакос – Басконія 75:84 (16:12, 25:21, 19:16, 15:15)
Уникаха – Фенербахче 68:67 (20:20 16:21 14:16, 18:10)
Жальгіріс – Црвена Звезда 78:76 (15:13, 28:27, 10:17 25:19)
Хімки – Валенсія 75:70 (18:17, 25:19, 16:21 16:13)
Барселона – Панатінаїкос 98:71 (24:20, 16:15, 25:19, 33:17)
Тур 2
Маккабі Тель-Авів – Басконія 74:68 (19:16, 20:14, 17:23, 18:15)
Панатінаїкос – Бамберг 93:83 (22:15 21:20, 26:21, 24:27)
Мілан – Фенербахче 86:92 ОТ (21:23, 17:14, 16:27, 26:16, 6:12)
Реал Мадрид – ЦСКА Москва 82:69 (20:15, 25:18, 11:20, 26:16)
Хімки – Жальгіріс 85:77 (21:15, 25:21, 17:17, 22:24)
Црвена Звезда – Барселона 90:82 (24:13, 20:19, 18:25, 28:25)
Олімпіакос – Унікаха 80:75 (21:11, 16:22, 22:14, 21:28)
Валенсія – Анадолу Ефес 78:71 (19:13, 19:25, 28:10, 12:23)
Тур 3
Хімки – Црвена Звезда 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23)
Маккабі Тель-Авів – Олімпіакос 68:69 (18:18, 15:17, 12:16, 23:18)
Барселона – Жальгіріс 75:81 (21:24, 18:21, 15:17, 21:19)
Реал Мадрид – Мілан 100:90 (30:28, 24:26, 27:20, 19:16)
ЦСКА Москва – Панатінаїкос 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)
Фенербахче – Анадолу Ефес 81:70 (15:20, 19:14, 28:18, 19:18)
Басконія – Валенсія 63:80 (13:28, 26:22, 15:17, 9:13)
Унікаха – Бамберг 76:80 (22:24, 13:15, 23:15, 18:26)
Тур 4
Жальгіріс – Реал Мадрид 66:87 (16:18, 15:22, 19:23, 16:24)
Црвена Звезда – Маккабі Тель-Авів 87:84 (19:24, 20:25, 23:12, 25:23)
Олімпіакос – Хімки 92:75 (22:20, 27:20, 25:15, 18:20)
Мілан – Барселона 78:74 (17:22, 22:17, 15:14, 24:21)
Анадолу Ефес – ЦСКА Москва 80:98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)
Бамберг – Басконія 78:72 (17:17, 18:15, 25:19, 18:21)
Панатінаїкос – Фенербахче 70:68 (19:21, 17:23, 17:11, 17:13)
Валенсія – Унікаха 91:53 (31:11, 26:14, 16:17, 18:11)
Тур 5
Црвена Звезда – Бамберг 69:75 (18:30, 16:13, 19:16, 16:16)
Фенербахче – Валенсія 79:66 (20:18, 18:12, 19:19, 22:17)
Басконія – Панатінаїкос 85:84 (27:24, 22:21 16:22, 22:17)
Маккабі Тель-Авів – Мілано 79:68 (18:14, 21:15, 21:13 19:26)
Реал Мадрид – Хімки 80:86 (23:25 16:20, 20:21, 21:20)
Анадолу Ефес – Унікаха 74:79 (19:25, 16:10, 24:18, 15:26)
ЦСКА Москва – Жальгіріс 94:91 (22:19, 29:17, 18:26, 25:29)
Барселона – Олімпіакос 73:51 (14:14 18:12, 17:15, 24:10)
Тур 6
ЦСКА Москва – Валенсія 94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)
Маккабі Тель-Авів – Реал Мадрид 90:83 (22:30 25:12, 17:24, 26:17)
Мілано – Жальгіріс 62:94 (20:25, 11:25, 10:20, 21:24)
Барселона – Анадолу Ефес 85:89 (15:26 20:16, 22:25 28:22)
Хімки – Басконія 91:90 (18:21, 22:27, 21:16, 30:26)
Бамберг – Фенербахче 57:80 (16:21,17:22, 13:11, 11:26)
Олімпіакос – Панатінаїкос 62:70 (17:16, 13:19, 17:14, 15:21)
Унікаха – Црвена Звезда 79:65 (22:12, 23:19, 18:19, 16:15)
Тур 7
Маккабі Тель-Авів – Анадолу Ефес 72:92 (19:19, 16:28, 26:20, 11:25)
Панатінаїкос – Хімки 93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16)
Басконія – Реал Мадрид 105:75 (36:17, 28:27, 24:19, 17:12)
Унікаха – Жальгіріс 83:85 OT (17:21, 17:20, 14:18, 24:13, 11:13)
Фенербахче – Олімпіакос 83:90 OT (17:18, 23:12 13:27 22:18, 8:15)
Црвена Звезда – ЦСКА Москва 59:85 (10:22 17:22, 7:21, 25:20)
Бамберг – Барселона 84:81 (12:38 25:11, 25:17, 22:15)
Валенсія – Мілан 98:103 OT (20:19, 25:22, 19:17, 10:16, 11:11 13:18)
Тур 8
Хімки – Маккабі Тель-Авів 69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)
Анадолу Ефес – Панатінаїкос 81:82 (21:28 23:20 16:14 21:20)
Жальгіріс – Басконія 77:97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:17)
Реал Мадрид – Унікаха 89:57 (19:12, 21:15, 22:11 27:19)
ЦСКА Москва – Фенербахче 93:95 OT (16:27, 25:19, 22:15 20:22 10:12)
Олімпіакос – Црвена Звезда 85:59 (22:13, 25:24, 20:12, 18:10)
Мілано – Бамберг 71:62 (13:16, 14:19, 16:16, 28:11)
Барселона – Валенсія 89:71 (24:18, 26:14, 21:24 18:15)